4-10-2022

Hierbij de uitslagen:

Johan – Klaas Rodenburg 2 – 0

Elle – Dick 2 -0

Marco – Klaas van Keimpema 0 -2

Ranglijst 4-10-2022

				  AW  +	 =  -  Pt Klr 1 2 3 4 5 6 7 8 
	   1 Johan Beuker	   4  4  0  0  8  0   •	2 2 . .	. 2 2
	   2 Klaas Rodenburg	   3  2  0  1  4  1   0	• . 2 .	. 2 .
	   3 Koop de Vries	   3  1  1  1  3  1   0	. • 1 .	2 . .
	   4 Klaas van Keimpema	   4  1  1  2  3 -2   .	0 1 • 0	. . 2
	   5 Jan Stelwagen	   1  1  0  0  2  1   .	. . 2 •	. . .
	   6 Elle van Keimpema	   2  1  0  1  2  0   .	. 0 . .	• 2 .
	   7 Dick Bekkema	   4  1  0  3  2 -4   0	0 . . .	0 • 2
	   8 Marco Bekema	   3  0  0  3  0  3   0	. . 0 .	. 0 •
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Home